En los play off de perdedores se enfrentan el mejor cabeza de serie vs el peor, salvo en la primera ronda que se enfrentan 4° grupo A vs 11° grupo B, 5° grupo A vs 10° grupo B y así sucesivamente.
El ganador de play off de perdedores gana el derecho a jugar la promoción vs el 11° de Primera División.
Liguilla Final todos contra todos resultando campeón el equipo con mayor puntaje, en caso de igualdad de dos equipos en 1er Lugar se va a partido de definición, en caso de igualar mas de dos equipos se usa el criterio de 1era división.
El resto de posiciones por pts. Diferencia de goles, goles a favor, equipo fair play. En ese orden de criterios.
Los tres primeros de la Liguilla Final ascienden a Primera división, 4°,5° y 6° juegan la promoción vs 14°,13° y 12° de Primera.
| Fixture Liguilla Final | ||
| 1ª Fecha | ||
| Magia Verde | vs | Jamaika FC |
| Deportes Ejeas | vs | Villa Olimpica |
| Angeles Galaxy | vs | Pórticos |
| 2ª Fecha | ||
| Jamaika FC | vs | Angeles Galaxy |
| Deportes Ejeas | vs | Pórticos |
| Magia Verde | vs | Villa Olimpica |
| 3ª Fecha | ||
| Jamaika FC | vs | Villa Olimpica |
| Pórticos | vs | Magia Verde |
| Angeles Galaxy | vs | Deportes Ejeas |
| 4ª Fecha | ||
| Pórticos | vs | Jamaika FC |
| Villa Olimpica | vs | Angeles Galaxy |
| Magia Verde | vs | Deportes Ejeas |
| 5ª Fecha | ||
| Jamaika FC | vs | Deportes Ejeas |
| Magia Verde | vs | Angeles Galaxy |
| Villa Olimpica | vs | Pórticos |
| Cabeza | Play Off perdedores |
| Serie | |
| 1 | Tres Piernas |
| 16 | Blackjacks |
| 2 | Vakatranes |
| 15 | Franco Canadiense |
| 3 | Isotopos |
| 14 | Real Qaeda |
| 4 | Pilsen Boys |
| 13 | Havana Club SD |
| 5 | CD Propergol |
| 11 | Liverpool FC |
| 6 | Green Layer |
| 12 | Schumacher |
| 7 | Sin caña no jugamos |
| 10 | Caupolindo |
| 8 | El Barril FC |
| 9 | Kratos |
| Segunda – Grupo A | Segunda – Grupo B |
| Isotopos | Angeles Galaxy |
| Los Blackjacks | Pilsen Boys |
| El Barril FC | Deportes Decepción |
| Magia Verde | Jamaika FC |
| Green Layer | La Florida FC |
| Liverpool FC | Sin caña no jugamos |
| Deportes Ejeas | Schumacher |
| Os Tornados | CD Propergol |
| Havana Club SD | Vakatranes |
| Duff Chelatovs | Tres Piernas |
| Franco Canadiense | Villa Olimpica |
| Caupolindo | Real Qaeda |
| Pórticos | Kratos |
| Fecha 1 | Grupo A | |
| Duff Chelatovs | vs | El Barril FC |
| Pórticos | vs | Os Tornados |
| Isotopos | vs | Franco Canadiense |
| Magia Verde | vs | Los Blackjacks |
| Green Layer | vs | Deportes Ejeas |
| Caupolindo | vs | Liverpool FC |
| Libre: Havana Club SD | ||
| Fecha 2 | ||
| El Barril FC | vs | Havana Club SD |
| Franco Canadiense | vs | Duff Chelatovs |
| Los Blackjacks | vs | Pórticos |
| Deportes Ejeas | vs | Isotopos |
| Liverpool FC | vs | magia Verde |
| Caupolindo | vs | Green Layer |
| Libre:Os Tornados | ||
| Fecha 3 | ||
| Havana Club SD | vs | Os Tornados |
| El Barril FC | vs | Franco Canadiense |
| Duff Chelatovs | vs | Deportes Ejeas |
| Pórticos | vs | Liverpool FC |
| Isotopos | vs | Caupolindo |
| Magia Verde | vs | Green Layer |
| Libre: Los Blackjacks | ||
| Fecha 4 | ||
| Franco Canadiense | vs | Havana Club SD |
| Los Blackjacks | vs | Os Tornados |
| Deportes Ejeas | vs | El Barril FC |
| Caupolindo | vs | Duff Chelatovs |
| Green Layer | vs | Pórticos |
| Magia Verde | vs | Isotopos |
| Libre: Liverpool FC | ||
| Fecha 5 | ||
| Havana Club SD | vs | Los Blackjacks |
| Franco Canadiense | vs | Deportes Ejeas |
| Os Tornados | vs | Liverpool FC |
| El Barril FC | vs | Caupolindo |
| Duff Chelatovs | vs | Magia Verde |
| Pórticos | vs | Isotopos |
| Libre: Green Layer | ||
| Fecha 6 | ||
| Deportes Ejeas | vs | Havana Club SD |
| Liverpool FC | vs | Los Blackjacks |
| Caupolindo | vs | Franco Canadiense |
| Green Layer | vs | Os Tornados |
| Magia Verde | vs | El Barril FC |
| Pórticos | vs | Duff Chelatovs |
| Libre: Isotopos | ||
| Fecha 7 | ||
| Havana Club SD | vs | Liverpool FC |
| Deportes Ejeas | vs | Caupolindo |
| Los Blackjacks | vs | Green Layer |
| Franco Canadiense | vs | Magia Verde |
| Os Tornados | vs | Isotopos |
| El Barril FC | vs | Pórticos |
| Libre: Duff Chelatovs | ||
| Fecha 8 | ||
| Caupolindo | vs | Havana Club SD |
| Green Layer | vs | Liverpool FC |
| Magia Verde | vs | Deportes Ejeas |
| Isotopos | vs | Los Blackjacks |
| Pórticos | vs | Franco Canadiense |
| Duff Chelatovs | vs | Os Tornados |
| Libre: El Barril FC | ||
| Fecha 9 | ||
| Havana Club SD | vs | Green Layer |
| Caupolindo | vs | Magia Verde |
| Liverpool FC | vs | Isotopos |
| Deportes Ejeas | vs | Pórticos |
| Los Blackjacks | vs | Duff Chelatovs |
| Os Tornados | vs | El Barril FC |
| Libre: F. Canadiense | ||
| Fecha 10 | ||
| Magia Verde | vs | Havana Club SD |
| Isotopos | vs | Green Layer |
| Pórticos | vs | Caupolindo |
| Duff Chelatovs | vs | Liverpool FC |
| El Barril FC | vs | Los Blackjacks |
| Os Tornados | vs | Franco Canadiense |
| Libre: Deportes Ejeas | ||
| Fecha 11 | ||
| Havana Club SD | vs | Isotopos |
| Magia Verde | vs | Pórticos |
| Green Layer | vs | Duff Chelatovs |
| Liverpool FC | vs | El Barril FC |
| Deportes Ejeas | vs | Os Tornados |
| Los Blackjacks | vs | Franco Canadiense |
| Libre: Caupolindo | ||
| Fecha 12 | ||
| Pórticos | vs | Havana Club SD |
| Duff Chelatovs | vs | Isotopos |
| El Barril FC | vs | Green Layer |
| Os Tornados | vs | Caupolindo |
| Franco Canadiense | vs | Liverpool FC |
| Los Blackjacks | vs | Deportes Ejeas |
| Libre: Magia Verde | ||
| Fecha 13 | ||
| Havana Club SD | vs | Duff Chelatovs |
| Isotopos | vs | El Barril FC |
| Magia Verde | vs | Os Tornados |
| Green Layer | vs | Franco Canadiense |
| Caupolindo | vs | Los Blackjacks |
| Liberpool FC | vs | Deportes Ejeas |
| Libre: Pórticos |
| Fecha 1 | Grupo B | |
| Pilsen Boys | vs | Real Qaeda |
| CD Propergol | vs | Villa Olimpica |
| Deportes Decepción | vs | Tres Piernas |
| Jamaika FC | vs | La Florida FC |
| Sin caña no jugamos | vs | Angeles Galaxy |
| Kratos | vs | Schumacher |
| Libre: Vakatranes | ||
| Fecha 2 | ||
| Villa Olimpica | vs | Pilsen Boys |
| Tres Piernas | vs | Real Qaeda |
| La Florida FC | vs | CD Propergol |
| Angeles Galaxy | vs | Deportes Decepción |
| Schumacher | vs | Sin caña no jugamos |
| Kratos | vs | Vakatranes |
| Libre: Jamaika FC | ||
| Fecha 3 | ||
| Pilsen Boys | vs | Tres Piernas |
| Villa Olimpica | vs | La Florida FC |
| Real Qaeda | vs | Angeles Galaxy |
| Deportes Decepción | vs | Schumacher |
| Jamaika FC | vs | Kratos |
| Sin caña no jugamos | vs | Vakatranes |
| Libre: CD Propergol | ||
| Fecha 4 | ||
| La Florida FC | vs | Pilsen Boys |
| Angeles Galaxy | vs | Tres Piernas |
| Schumacher | vs | Real Qaeda |
| Kratos | vs | CD Propergol |
| Vakatranes | vs | Deportes Decepción |
| Sin caña no jugamos | vs | Jamaika FC |
| Libre: Villa Olimpica | ||
| Fecha 5 | ||
| Pilsen Boys | vs | Angeles Galaxy |
| Tres Piernas | vs | Schumacher |
| Villa Olimpica | vs | Kratos |
| Real Qaeda | vs | Vakatranes |
| CD Propergol | vs | Sin caña no jugamos |
| Deportes Decepción | vs | Jamaika FC |
| Libre: La Florida FC | ||
| Fecha 6 | ||
| Schumacher | vs | Angeles Galaxy |
| Kratos | vs | La Florida FC |
| Vakatranes | vs | Tres Piernas |
| Sin caña no jugamos | vs | Villa Olimpica |
| Jamaika FC | vs | Real Qaeda |
| Deportes Decepción | vs | CD Propergol |
| Libre: Pilsen Boys | ||
| Fecha 7 | ||
| Pilsen Boys | vs | Schumacher |
| Angeles Galaxy | vs | Vakatranes |
| La Florida FC | vs | Sin caña no jugamos |
| Tres Piernas | vs | Jamaika FC |
| Villa Olimpica | vs | Deportes Decepción |
| Real Qaeda | vs | CD Propergol |
| Libre: Kratos | ||
| Fecha 8 | ||
| Kratos | vs | Pilsen Boys |
| Vakatranes | vs | Schumacher |
| Jamaika FC | vs | Angeles Galaxy |
| Deportes Decepción | vs | La Florida FC |
| CD Propergol | vs | Tres Piernas |
| Real Qaeda | vs | Villa Olimpica |
| Libre: Sin caña no J. | ||
| Fecha 9 | ||
| Pilsen Boys | vs | Vakatranes |
| Kratos | vs | Sin caña no jugamos |
| Schumacher | vs | Jamaika FC |
| Angeles Galaxy | vs | CD Propergol |
| La Florida FC | vs | Real Qaeda |
| Tres Piernas | vs | Villa Olimpica |
| Libre: D. Decepción | ||
| Fecha 10 | ||
| Sin caña no jugamos | vs | Pilsen Boys |
| Jamaika FC | vs | Vakatranes |
| Deportes Decepción | vs | Kratos |
| CD Propergol | vs | Schumacher |
| Villa Olimpica | vs | Angeles Galaxy |
| Tres Piernas | vs | La Florida FC |
| Libre: Real Qaeda | ||
| Fecha 11 | ||
| Pilsen Boys | vs | Jamaika FC |
| Sin caña no jugamos | vs | Deportes Decepción |
| Vakatranes | vs | CD Propergol |
| Kratos | vs | Real Qaeda |
| Schumacher | vs | Villa Olimpica |
| Angeles Galaxy | vs | La Florida FC |
| Libre: Tres Piernas | ||
| Fecha 12 | ||
| Deportes Decepción | vs | Pilsen Boys |
| CD Propergol | vs | Jamaika FC |
| Real Qaeda | vs | Sin caña no jugamos |
| Villa Olimpica | vs | Vakatranes |
| Tres Piernas | vs | Kratos |
| La Florida FC | vs | Schumacher |
| Libre: Angeles Galaxy | ||
| Fecha 13 | ||
| Pilsen Boys | vs | CD Propergol |
| Deportes Decepción | vs | Real Qaeda |
| Jamaika FC | vs | Villa Olimpica |
| Sin caña no jugamos | vs | Tres Piernas |
| Vakatranes | vs | La Florida FC |
| Kratos | vs | Angeles Galaxy |
| Libre: Schumacher |

